11月8日我测到高温了36.8,PL了,不知道有戏吗?
11月7日我发现有拉丝了,昨天AA,不知道会不回中,昨天第一次测到二跟线,今天继续测试!
我开始记录体温,一定要坚持!
10月27日 早6.15 36.5 AA(帮LG放掉点,11月31日他去测JZ活力)
10月28日 早6.55 36.5
10月29日 早6.05 36.5
10月30日 早6.15 36.5
10月31日 早6.20 36.45 AA
11月1日 早6.20 36.4
11月2日 早6.25 36.4
11月3日 早7.25 36.6 AA
11月4日 早7.30 36.5 AA
11月5日 早6.45 36.4
11月6日 早6.25 36.3 AA
11月7日 早6.25 36.4 AA
11月8日 早6.25 36.8
11月9日 早6.20 36.5
11月10日 早7.30 36.9
11月11日 早7.30 36.9
11月12日 早6.05 36.85
11月13日 早5.50 36.9
11月14日 早5.50 37
11月15日 早5.50 37.03
11月16日 早5.50 37.03
11月17日 早6.50 37
11月18日 早8.20 36.95
11月19日 早5.50 36.95
11月20日 早5.30 36.95
11月21日 早5.30 36.7
11月22日 早6.00 36.6
2007年11月26日 12:32, 倩娃的宝贝 作第 36 次编辑
现在好玩








